Nummerplade
K&N Kabinefilter VF2068
K&N Kabinefilter VF2068
K&N Kabinefilter VF2068
K&N Kabinefilter VF2068
Varenummer758 VF2068
LEVERANDØR NR.VF2068
EAN024844369161
Vægt (Emb.)1100g
Rumfang (Emb.)0.00339692668
Bredde (Emb.)48.425mm
Længde (Emb.)246.675mm
Højde (Emb.)284.375mm

K&N Kabinefilter VF2068

Varenummer: 758 VF2068
Mærke: KN FILTRE
På lager: 1
DKK 469,00
EAN024844369161
Vægt (Emb.)1100g
Rumfang (Emb.)0.00339692668
Bredde (Emb.)48.425mm
Længde (Emb.)246.675mm
Højde (Emb.)284.375mm

K&N VF2068 Vaskbart Kabinefilter

Opgrader din bils luftkvalitet med K&N’s vaskbare kabinefilter, der effektivt beskytter både passagerer, interiør og bilens HVAC-system mod skadelige partikler og ubehagelige lugte. Ved hjælp af avanceret filtreringsteknologi sikrer dette filter renere luft og forbedret varme- og køleeffektivitet.

Konstrueret til at være vaskbart, genanvendeligt og holdbart, er dette kabinefilter designet til at holde i hele dit køretøjs levetid!

  • Øget luftstrøm – Optimerer bilens varme- og kølesystem for bedre effektivitet.
  • Effektiv lugtkontrol – Behandlet til at fange forurenende stoffer, der kan forårsage dårlige lugte.
  • Vaskbart og genanvendeligt – Designet til at holde hele bilens levetid, hvilket sparer dig for dyre udskiftninger.
  • Let at installere – Klar til montering direkte i din originale luftboks – tager typisk under 5 minutter uden brug af værktøj.
  • Miljøvenligt valg – Reducerer affald fra engangsfiltre og mindsker miljøpåvirkningen.

  • Placering: Motor
  • Længde: 247 mm
  • Bredde: 187 mm
  • Højde: 31 mm
  • Materiale: Polyurethan og syntetisk fiber
  • Indhold: 1 stk. kabinefilter

Passer til:

  • Mercedes Benz: E300, E450, E53 AMG, E63 AMG S, GLC300, GLC350e, GLC43 AMG, GLC63 AMG, GLC63 AMG S, GLE400, GLE63 AMG, GLE63 AMG S, GLS450, GLS550, GLS63 AMG, E400, E43 AMG, GLE350, GLE550, GLE550e, GLE500e, GLE450 AMG, GL350d, GL450, GL550, GL63 AMG, ML250, ML350, ML400, ML550, ML63 AMG

For mere info - Klik her

K&N VF2068 Vaskbart Kabinefilter

Opgrader din bils luftkvalitet med K&N’s vaskbare kabinefilter, der effektivt beskytter både passagerer, interiør og bilens HVAC-system mod skadelige partikler og ubehagelige lugte. Ved hjælp af avanceret filtreringsteknologi sikrer dette filter renere luft og forbedret varme- og køleeffektivitet.

Konstrueret til at være vaskbart, genanvendeligt og holdbart, er dette kabinefilter designet til at holde i hele dit køretøjs levetid!

  • Øget luftstrøm – Optimerer bilens varme- og kølesystem for bedre effektivitet.
  • Effektiv lugtkontrol – Behandlet til at fange forurenende stoffer, der kan forårsage dårlige lugte.
  • Vaskbart og genanvendeligt – Designet til at holde hele bilens levetid, hvilket sparer dig for dyre udskiftninger.
  • Let at installere – Klar til montering direkte i din originale luftboks – tager typisk under 5 minutter uden brug af værktøj.
  • Miljøvenligt valg – Reducerer affald fra engangsfiltre og mindsker miljøpåvirkningen.

Specifikationer: 

  • Placering: Motor
  • Længde: 247 mm
  • Bredde: 187 mm
  • Højde: 31 mm
  • Materiale: Polyurethan og syntetisk fiber
  • Indhold: 1 stk. kabinefilter

Passer til:

  • Mercedes Benz E300 2.0L L4 F/I 2019
  • Mercedes Benz E450 3.0L V6 F/I 2019
  • Mercedes Benz E53 AMG 3.0L L6 F/I 2019
  • Mercedes Benz E63 AMG S 4.0L V8 F/I 2019
  • Mercedes Benz GLC300 2.0L L4 F/I 2019
  • Mercedes Benz GLC350e 2.0L L4 F/I 2019
  • Mercedes Benz GLC43 AMG 3.0L V6 F/I 2019
  • Mercedes Benz GLC63 AMG 4.0L V8 F/I 2019
  • Mercedes Benz GLC63 AMG S 4.0L V8 F/I 2019
  • Mercedes Benz GLE400 3.0L V6 F/I 2019
  • Mercedes Benz GLE63 AMG 5.5L V8 F/I 2019
  • Mercedes Benz GLE63 AMG S 5.5L V8 F/I 2019
  • Mercedes Benz GLS450 3.0L V6 F/I 2019
  • Mercedes Benz GLS550 4.7L V8 F/I 2019
  • Mercedes Benz GLS63 AMG 5.5L V8 F/I 2019
  • Mercedes Benz E300 2.0L L4 F/I 2018
  • Mercedes Benz E300 2.0L L4 F/I 2018
  • Mercedes Benz E400 3.0L V6 F/I 2018
  • Mercedes Benz E43 AMG 3.0L V6 F/I 2018
  • Mercedes Benz E63 AMG S 4.0L V8 F/I 2018
  • Mercedes Benz GLC300 2.0L L4 F/I 2018
  • Mercedes Benz GLC43 AMG 3.0L V6 F/I 2018
  • Mercedes Benz GLC63 AMG 4.0L V8 F/I 2018
  • Mercedes Benz GLC63 AMG S 4.0L V8 F/I 2018
  • Mercedes Benz GLE350 3.5L V6 F/I 2018
  • Mercedes Benz GLE550 4.7L V8 F/I 2018
  • Mercedes Benz GLE550e 3.0L V6 F/I 2018
  • Mercedes Benz GLE63 AMG 5.5L V8 F/I 2018
  • Mercedes Benz GLE63 AMG S 5.5L V8 F/I 2018
  • Mercedes Benz GLS450 3.0L V6 F/I 2018
  • Mercedes Benz GLS550 4.7L V8 F/I 2018
  • Mercedes Benz GLS63 AMG 5.5L V8 F/I 2018
  • Mercedes Benz E300 2.0L L4 F/I 2017
  • Mercedes Benz E43 AMG 3.0L V6 F/I 2017
  • Mercedes Benz GLC300 2.0L L4 F/I 2017
  • Mercedes Benz GLC43 AMG 3.0L V6 F/I 2017
  • Mercedes Benz GLE350 3.5L V6 F/I 2017
  • Mercedes Benz GLE400 3.0L V6 F/I 2017
  • Mercedes Benz GLE500e 3.0L V6 F/I 2017
  • Mercedes Benz GLE550 4.7L V8 F/I 2017
  • Mercedes Benz GLE63 AMG 5.5L V8 F/I 2017
  • Mercedes Benz GLE63 AMG S 5.5L V8 F/I 2017
  • Mercedes Benz GLS450 3.0L V6 F/I 2017
  • Mercedes Benz GLS550 4.7L V8 F/I 2017
  • Mercedes Benz GLS63 AMG 5.5L V8 F/I 2017
  • Mercedes Benz GL350d 3.0L V6 DSL 2016
  • Mercedes Benz GL450 3.0L V6 F/I 2016
  • Mercedes Benz GL550 4.7L V8 F/I 2016
  • Mercedes Benz GL63 AMG 5.5L V8 F/I 2016
  • Mercedes Benz GLC300 2.0L L4 F/I 2016
  • Mercedes Benz GLE300d 2.1L L4 DSL 2016
  • Mercedes Benz GLE350 3.5L V6 F/I 2016
  • Mercedes Benz GLE400 3.0L V6 F/I 2016
  • Mercedes Benz GLE400 3.0L V6 F/I 2016
  • Mercedes Benz GLE450 AMG 3.0L V6 F/I 2016
  • Mercedes Benz GLE550 4.7L V8 F/I 2016
  • Mercedes Benz GLE550e 3.0L V6 F/I 2016
  • Mercedes Benz GLE63 AMG 5.5L V8 F/I 2016
  • Mercedes Benz GLE63 AMG S 5.5L V8 F/I 2016
  • Mercedes Benz GL350d 3.0L V6 DSL 2015
  • Mercedes Benz GL450 3.0L V6 F/I 2015
  • Mercedes Benz GL550 4.7L V8 F/I 2015
  • Mercedes Benz GL63 AMG 5.5L V8 F/I 2015
  • Mercedes Benz ML250 2.1L L4 DSL 2015
  • Mercedes Benz ML350 3.5L V6 F/I 2015
  • Mercedes Benz ML400 3.0L V6 F/I 2015
  • Mercedes Benz ML63 AMG 5.5L V8 F/I 2015
  • Mercedes Benz GL350d 3.0L V6 DSL 2014
  • Mercedes Benz GL450 4.7L V8 F/I 2014
  • Mercedes Benz GL550 4.7L V8 F/I 2014
  • Mercedes Benz GL63 AMG 5.5L V8 F/I 2014
  • Mercedes Benz ML350 3.5L V6 F/I 2014
  • Mercedes Benz ML350 3.0L V6 DSL 2014
  • Mercedes Benz ML550 4.7L V8 F/I 2014
  • Mercedes Benz ML63 AMG 5.5L V8 F/I 2014
  • Mercedes Benz GL350d 3.0L V6 DSL 2013
  • Mercedes Benz GL450 4.7L V8 F/I 2013
  • Mercedes Benz GL550 4.7L V8 F/I 2013
  • Mercedes Benz GL63 AMG 5.5L V8 F/I 2013
  • Mercedes Benz ML350 3.5L V6 F/I 2013
  • Mercedes Benz ML350 3.0L V6 DSL 2013
  • Mercedes Benz ML550 4.7L V8 F/I 2013
  • Mercedes Benz ML63 AMG 5.5L V8 F/I 2013
  • Mercedes Benz ML350 3.5L V6 F/I 2012
  • Mercedes Benz ML350 3.0L V6 DSL 2012
  • Mercedes Benz ML550 4.7L V8 F/I 2012
  • Mercedes Benz ML63 AMG 5.5L V8 F/I 2012

Chatbot Profile Image

AI assistent i praktikant forløb 😊

 
Tilgængelig nu
Jeg kan begå fejl. Overvej at tjekke vigtige oplysninger.
Vent et øjeblik, mens vi henter din samtale
Undlad at dele personfølsomme data.