| Varenummer | S90-2-15-055 |
| LEVERANDØR NR. | S90-2-15-055 |
| EAN | 4050278046275 |
| Vægt (Emb.) | 1616g |
| Rumfang (Emb.) | 0.0254834257 |
| Bredde (Emb.) | 374mm |
| Længde (Emb.) | 395mm |
| Højde (Emb.) | 172.5mm |
PRO-SPACER 112/5-66,5-155
Få besked når varen kommer på lager
Varen er ikke på lager
Tilmeld dig her i formularen og få besked så snart varen er tilbage på lager.
Tak!
Vi giver besked, når varen er tilbage på lager!
| EAN | 4050278046275 |
| Vægt (Emb.) | 1616g |
| Rumfang (Emb.) | 0.0254834257 |
| Bredde (Emb.) | 374mm |
| Længde (Emb.) | 395mm |
| Højde (Emb.) | 172.5mm |
Eibach Pro-Spacer (silver)
Hjulafstandsskive i silver finish der udvider sporvidden med 30 mm pr. aksel (15 mm per side) og giver et bredere, mere dynamisk hjulbillede. Passer til AUDI E-TRON, BMW 1, BMW 2 m.fl..
- Højstyrke letlegeringsaluminium – let og slidstærkt
- Eloxeret overflade for optimal korrosionsbeskyttelse
- Hub-centric design (centreret på fabriksnav) for vibrationsfri kørsel
- Korrekt offset-justering – øget sporvidde og forbedret hjulbillede
- TÜV-godkendt – ABE eller delattest medfølger
- Made in Germany
Kompatibilitet:
- AUDI E-TRON (E-TRON (GEN)), 09.18 - – PCD: 112/5
- AUDI E-TRON (E-TRON SPORTBACK (GEA)), 09.19 - – PCD: 112/5
- BMW 1 (1 (F40)), 07.19 - – PCD: 112/5
- BMW 2 (2 COUPE (G42, G87)), 08.21 - – PCD: 112/5
- BMW 2 (M2 COUPE (G42, G87)), 11.22 - – PCD: 112/5
- BMW 2 (2 ACTIVE TOURER (F45)), 09.14 - – PCD: 112/5
- BMW 2 (2 GRAN COUPE (F44)), 11.19 - – PCD: 112/5
- BMW 2 (2 GRAN TOURER (F46)), 03.15 - – PCD: 112/5
- BMW 3 (3 (G20)), 11.18 - – PCD: 112/5
- BMW 3 (3 Touring (G21)), 07.19 - – PCD: 112/5
- BMW 3 (3 Touring Van (G21)), 07.19 - – PCD: 112/5
- BMW 4 (4 Coupe (G22, G82)), 07.20 - – PCD: 112/5
- BMW 4 (4 Cabriolet (G23, G83)), 11.20 - – PCD: 112/5
- BMW 4 (4 Gran Coupe (G26)), 07.21 - – PCD: 112/5
- BMW 5 (5 (G30, F90)), 09.16 - – PCD: 112/5
- BMW 5 (5 TOURING (G31)), 03.17 - – PCD: 112/5
- BMW 6 (6 Gran Turismo (G32)), 06.17 - – PCD: 112/5
- BMW 7 (7 (G11, G12)), 06.17 - – PCD: 112/5
- BMW 8 (8 Cabriolet (G14)), 11.18 - – PCD: 112/5
- BMW 8 (8 Coupe (G15)), 10.18 - – PCD: 112/5
- BMW 8 (8 Gran Coupe (G16, F93)), 07.19 - – PCD: 112/5
- BMW i3 (i3 (I01)), 08.13 - – PCD: 112/5
- BMW i4 (i4 (G26)), 11.21 - – PCD: 112/5
- BMW iX (iX (I20)), 07.21 - – PCD: 112/5
- BMW iX2 (iX2 (U2X)), 11.23 - – PCD: 112/5
- BMW X1 (X1 (F48)), 09.15 - – PCD: 112/5
- BMW X1 (X1 VAN (F48)), 09.15 - – PCD: 112/5
- BMW X1 (X1 (U11)), 07.22 - – PCD: 112/5
- BMW X2 (X2 (F39)), 11.17 - – PCD: 112/5
- BMW X2 (X2 (U2X)), 11.23 - – PCD: 112/5
- BMW X3 (X3 (G01)), 10.17 - – PCD: 112/5
- BMW X3 (X3 VAN (G01)), 08.17 - – PCD: 112/5
- BMW X4 (X4 (G02, F98)), 04.18 - – PCD: 112/5
- BMW X5 (X5 (G05)), 08.18 - – PCD: 112/5
- BMW X6 (X6 (G06, F96)), 08.19 - – PCD: 112/5
- BMW X7 (X7 (G07)), 03.19 - – PCD: 112/5
- BMW Z4 (Z4 ROADSTER (G29)), 11.18 - – PCD: 112/5
- MERCEDES-BENZ GLA (GLA (H247)), 02.20 - – PCD: 112/5 – Bemærkninger: S108
- MINI MINI (MINI (F55)), 07.14 - – PCD: 112/5
- MINI MINI (MINI (F56)), 12.13 - – PCD: 112/5
- MINI MINI (COOPER E, SE (JM1)), 11.23 - – PCD: 112/5
- MINI MINI (MINI CABRIOLET (F57) / MINI CONVERTIBLE (R57)), 09.15 - – PCD: 112/5
- MINI MINI (MINI CLUBMAN (F54)), 07.15 - – PCD: 112/5
- MINI MINI (MINI COUNTRYMAN (F60)), 10.16 - – PCD: 112/5
- TOYOTA SUPRA (SUPRA (DB_)), 03.19 - – PCD: 112/5
Specifikationer:
- Sporviddeudvidelse pr. aksel: 30 mm
- Per hjul (per side): 15 mm
- System: 2
- Hulcirkeldiameter (PCD): 112 mm
- Antal huller: 5 huller
- Centrerings-Ø: 66.5 mm
- Gevind: M14x1,5
- ET-grænse (min.): 14 mm
- Stempel-nr.: 91215055
Godkendelse: TÜV Delattest + ABE
Varenr.: S90-2-15-055
For mere info - Klik her
Eibach Pro-Spacer 30mm silver – AUDI E-TRON m.fl.
Eibach Pro-Spacer er markedets bedst godkendte hjulafstandsskive til sporviddeudvidelse. Denne Pro-Spacer er fremstillet i højstyrke letlegeringsaluminium med silver finish. Den udvider sporvidden med 30 mm pr. aksel (15 mm per side), hvilket giver et mere muskuløst og dynamisk hjulbillede. Leveres komplet med alle nødvendige befæstelseselementer og er TÜV-godkendt.
- Højstyrke letlegeringsaluminium – let og slidstærkt
- Eloxeret overflade for optimal korrosionsbeskyttelse
- Hub-centric design (centreret på fabriksnav) for vibrationsfri kørsel
- Korrekt offset-justering – øget sporvidde og forbedret hjulbillede
- TÜV-godkendt – ABE eller delattest medfølger
- Made in Germany
Egenskaber: Sporvidde: +30 mm/aksel · silver · TÜV-godkendt
Kompatibilitet
- AUDI E-TRON (E-TRON (GEN)), 09.18 - – PCD: 112/5
- AUDI E-TRON (E-TRON SPORTBACK (GEA)), 09.19 - – PCD: 112/5
- BMW 1 (1 (F40)), 07.19 - – PCD: 112/5
- BMW 2 (2 COUPE (G42, G87)), 08.21 - – PCD: 112/5
- BMW 2 (M2 COUPE (G42, G87)), 11.22 - – PCD: 112/5
- BMW 2 (2 ACTIVE TOURER (F45)), 09.14 - – PCD: 112/5
- BMW 2 (2 GRAN COUPE (F44)), 11.19 - – PCD: 112/5
- BMW 2 (2 GRAN TOURER (F46)), 03.15 - – PCD: 112/5
- BMW 3 (3 (G20)), 11.18 - – PCD: 112/5
- BMW 3 (3 Touring (G21)), 07.19 - – PCD: 112/5
- BMW 3 (3 Touring Van (G21)), 07.19 - – PCD: 112/5
- BMW 4 (4 Coupe (G22, G82)), 07.20 - – PCD: 112/5
- BMW 4 (4 Cabriolet (G23, G83)), 11.20 - – PCD: 112/5
- BMW 4 (4 Gran Coupe (G26)), 07.21 - – PCD: 112/5
- BMW 5 (5 (G30, F90)), 09.16 - – PCD: 112/5
- BMW 5 (5 TOURING (G31)), 03.17 - – PCD: 112/5
- BMW 6 (6 Gran Turismo (G32)), 06.17 - – PCD: 112/5
- BMW 7 (7 (G11, G12)), 06.17 - – PCD: 112/5
- BMW 8 (8 Cabriolet (G14)), 11.18 - – PCD: 112/5
- BMW 8 (8 Coupe (G15)), 10.18 - – PCD: 112/5
- BMW 8 (8 Gran Coupe (G16, F93)), 07.19 - – PCD: 112/5
- BMW i3 (i3 (I01)), 08.13 - – PCD: 112/5
- BMW i4 (i4 (G26)), 11.21 - – PCD: 112/5
- BMW iX (iX (I20)), 07.21 - – PCD: 112/5
- BMW iX2 (iX2 (U2X)), 11.23 - – PCD: 112/5
- BMW X1 (X1 (F48)), 09.15 - – PCD: 112/5
- BMW X1 (X1 VAN (F48)), 09.15 - – PCD: 112/5
- BMW X1 (X1 (U11)), 07.22 - – PCD: 112/5
- BMW X2 (X2 (F39)), 11.17 - – PCD: 112/5
- BMW X2 (X2 (U2X)), 11.23 - – PCD: 112/5
- BMW X3 (X3 (G01)), 10.17 - – PCD: 112/5
- BMW X3 (X3 VAN (G01)), 08.17 - – PCD: 112/5
- BMW X4 (X4 (G02, F98)), 04.18 - – PCD: 112/5
- BMW X5 (X5 (G05)), 08.18 - – PCD: 112/5
- BMW X6 (X6 (G06, F96)), 08.19 - – PCD: 112/5
- BMW X7 (X7 (G07)), 03.19 - – PCD: 112/5
- BMW Z4 (Z4 ROADSTER (G29)), 11.18 - – PCD: 112/5
- MERCEDES-BENZ GLA (GLA (H247)), 02.20 - – PCD: 112/5
- MINI MINI (MINI (F55)), 07.14 - – PCD: 112/5
- MINI MINI (MINI (F56)), 12.13 - – PCD: 112/5
- MINI MINI (COOPER E, SE (JM1)), 11.23 - – PCD: 112/5
- MINI MINI (MINI CABRIOLET (F57) / MINI CONVERTIBLE (R57)), 09.15 - – PCD: 112/5
- MINI MINI (MINI CLUBMAN (F54)), 07.15 - – PCD: 112/5
- MINI MINI (MINI COUNTRYMAN (F60)), 10.16 - – PCD: 112/5
- TOYOTA SUPRA (SUPRA (DB_)), 03.19 - – PCD: 112/5
Tekniske specifikationer
- Sporviddeudvidelse pr. aksel: 30 mm
- Per hjul (per side): 15 mm
- Overflade: silver
- System: 2
- Hulcirkeldiameter (PCD): 112 mm
- Antal huller: 5 huller
- Centrerings-Ø: 66.5 mm
- Gevind: M14x1,5
- Min. ET: 14 mm
- Stempel-nr.: 91215055
Godkendelse
| Type | Detalje |
|---|---|
| TÜV Delattest | Medfølger |
| ABE | Medfølger |
Varenr.: S90-2-15-055
Monteringsbemærkninger
OBS! Vigtige monteringsbemærkninger:
- Til modeller med lang hjulbolt.
